<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáre k Sú muži v matematike lepší ako ženy?</title>
	<atom:link href="http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/</link>
	<description>Blog mladého ajťáka, programátora, seo špecialistu a okoloidúceho spisovateľa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Od: emloko</title>
		<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>emloko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tociman.net/?p=479#comment-182</guid>
		<description>u nas na strednej to bolo tak, ze vsetci okrem par vynimiek odpisali od jedneho chalana, ktory to chcel aj dalej studovat. A na pisomkach sme mali rovnake priklady.

Myslim, ze obycajny clovek nepozna vsetky tie &quot;známe mená z matematiky, teoretickej informatiky a fyziky&quot;. Je ich aj dost zien, lenze sa o nich nepise, tak je.

A &quot;že chlapci majú radšej logickejšie veci&quot; to znie trochu smiesne, ked  vytrhavaju automaty zo steny.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>u nas na strednej to bolo tak, ze vsetci okrem par vynimiek odpisali od jedneho chalana, ktory to chcel aj dalej studovat. A na pisomkach sme mali rovnake priklady.</p>
<p>Myslim, ze obycajny clovek nepozna vsetky tie &#8220;známe mená z matematiky, teoretickej informatiky a fyziky&#8221;. Je ich aj dost zien, lenze sa o nich nepise, tak je.</p>
<p>A &#8220;že chlapci majú radšej logickejšie veci&#8221; to znie trochu smiesne, ked  vytrhavaju automaty zo steny.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: michal</title>
		<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tociman.net/?p=479#comment-161</guid>
		<description>moje (tiež subjektívne) pozorovanie: dievčatá na strednej občas mávajú lepšie výsledky (aj z matematiky), lebo berú známky vážnejšie ako chlapci. do hĺbky však zväčša nerozumejú..

ak od nich chcete riešiť nejaký typ príkladu, ktorý ešte nevideli (poprípade videli pred viac ako pár týždňami), tak by boli ich výsledky väčšinou dosť zlé (ako myslím jednotkárky, dvojkárky).. nájde sa zopár výnimiek.

a koľko známych matematičiek poznáte.. pomaly všetky známe mená z matematiky, teoretickej informatiky a fyziky sú muži. a to aj v období, keď už majú obe pohlavia rovnaký prístup k vzdelaniu.. 

možno to je ale zas tým, že dievčatá nemajú taký záujem o matematiku.. 

záver: štúdii momentálne skôr neverím, ale ak by si ju pozrel do detailov, bol by som ochotný zmeniť názor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moje (tiež subjektívne) pozorovanie: dievčatá na strednej občas mávajú lepšie výsledky (aj z matematiky), lebo berú známky vážnejšie ako chlapci. do hĺbky však zväčša nerozumejú..</p>
<p>ak od nich chcete riešiť nejaký typ príkladu, ktorý ešte nevideli (poprípade videli pred viac ako pár týždňami), tak by boli ich výsledky väčšinou dosť zlé (ako myslím jednotkárky, dvojkárky).. nájde sa zopár výnimiek.</p>
<p>a koľko známych matematičiek poznáte.. pomaly všetky známe mená z matematiky, teoretickej informatiky a fyziky sú muži. a to aj v období, keď už majú obe pohlavia rovnaký prístup k vzdelaniu.. </p>
<p>možno to je ale zas tým, že dievčatá nemajú taký záujem o matematiku.. </p>
<p>záver: štúdii momentálne skôr neverím, ale ak by si ju pozrel do detailov, bol by som ochotný zmeniť názor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Katarína Miháliková</title>
		<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Katarína Miháliková</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tociman.net/?p=479#comment-156</guid>
		<description>Podľa mňa to pohlavím nebude. Ale mám pocit, že dievčatá menej zaujíma matematika ako chlapcov. Mám pocit, že chlapci majú radšej logickejšie veci a tak :) Dievčatá mi prídu skôr tie praktickejšie... Ja osobne som sa stretla len so skutočne zopár dievčatami, ktorým by išla matematika a mali ju radi. Ale to netvrdím, že dievčatá na to nemajú... Len prevažnú väčšinu to nezaujíma :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podľa mňa to pohlavím nebude. Ale mám pocit, že dievčatá menej zaujíma matematika ako chlapcov. Mám pocit, že chlapci majú radšej logickejšie veci a tak <img src='http://blog.tociman.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dievčatá mi prídu skôr tie praktickejšie&#8230; Ja osobne som sa stretla len so skutočne zopár dievčatami, ktorým by išla matematika a mali ju radi. Ale to netvrdím, že dievčatá na to nemajú&#8230; Len prevažnú väčšinu to nezaujíma :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Michal Tomanóczy</title>
		<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Michal Tomanóczy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tociman.net/?p=479#comment-155</guid>
		<description>Ktovie, chcelo by to spraviť &quot;pouličný interview&quot;... Už dlhšie sa na to chystám :D Ale je fakt, že dnes už viac žien pracuje v obore IT. Asi sa zmenila doba, ženy prišli nato, že to nie je až také zlé, ako si mysleli. Hm, chcelo by to vyjadrenie ešte pár ľudí...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ktovie, chcelo by to spraviť &#8220;pouličný interview&#8221;&#8230; Už dlhšie sa na to chystám <img src='http://blog.tociman.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Ale je fakt, že dnes už viac žien pracuje v obore IT. Asi sa zmenila doba, ženy prišli nato, že to nie je až také zlé, ako si mysleli. Hm, chcelo by to vyjadrenie ešte pár ľudí&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: bea3x</title>
		<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>bea3x</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tociman.net/?p=479#comment-154</guid>
		<description>Taky bych řekla, že hodně žen a dívek dříve nemělo až takový zájem o &quot;technické věci&quot;, takže nebyl důvod se jim věnovat. S větším rozmachem používání počítačů, k nimž se znalosti matematiky do jisté míry &quot;hodí&quot;, nebo se minimálně na oborech s počítači spojenými vyžadují, se objevuje nová motivace i pro ženy. (Možná mám osobně zkreslený názor, protože v tomhle jsem  trochu specifická, ale procento výrazně počítačově gramotných - hlavně mladých - žen za poslední roky určitě hodně stouplo.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taky bych řekla, že hodně žen a dívek dříve nemělo až takový zájem o &#8220;technické věci&#8221;, takže nebyl důvod se jim věnovat. S větším rozmachem používání počítačů, k nimž se znalosti matematiky do jisté míry &#8220;hodí&#8221;, nebo se minimálně na oborech s počítači spojenými vyžadují, se objevuje nová motivace i pro ženy. (Možná mám osobně zkreslený názor, protože v tomhle jsem  trochu specifická, ale procento výrazně počítačově gramotných &#8211; hlavně mladých &#8211; žen za poslední roky určitě hodně stouplo.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Tociman</title>
		<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Tociman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tociman.net/?p=479#comment-153</guid>
		<description>Ďakujem za koment. Máme tu zástupcu &quot;nežného pohlavia&quot;. :) Podľa všetkého vychádzajú z priemerných výsledkov z matematiky za posledných X rokov. 

Myslím, že to s úrovňou matematiky na školách nemá veľa spoločného, teda pokiaľ neporovnávali rôzne typy škôl, na ktorých bola rôzna úroveň (a počet hodín) matematiky. Nezáleží na tom, či máš výborné výsledky alebo nie, ale asi skôr na tom, či ich máš lepšie/horšie ako chlapci, chalani, chlapi :) Na základnej som sa držal obstojne aj ja ;) Potom tiež nastal zlom...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ďakujem za koment. Máme tu zástupcu &#8220;nežného pohlavia&#8221;. <img src='http://blog.tociman.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Podľa všetkého vychádzajú z priemerných výsledkov z matematiky za posledných X rokov. </p>
<p>Myslím, že to s úrovňou matematiky na školách nemá veľa spoločného, teda pokiaľ neporovnávali rôzne typy škôl, na ktorých bola rôzna úroveň (a počet hodín) matematiky. Nezáleží na tom, či máš výborné výsledky alebo nie, ale asi skôr na tom, či ich máš lepšie/horšie ako chlapci, chalani, chlapi <img src='http://blog.tociman.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Na základnej som sa držal obstojne aj ja <img src='http://blog.tociman.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Potom tiež nastal zlom&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: bea3x</title>
		<link>http://blog.tociman.net/psychologia/su-muzi-v-matematike-lepsi-ako-zeny/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>bea3x</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:42:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tociman.net/?p=479#comment-152</guid>
		<description>Zvláštní výsledky studie, ale za sebe je nějak nemohu potvrdit. Na základce mi matika celkem ještě šla, ale kdesi na střední se to zlomilo, a pak už jsem se sebou nehnula. Ono je otázka požadované úrovně matematiky, podle mě se v řadě zemí na světě to, co se učí u nás na gymnáziu ve vyšších ročnících, učí prý u nich až na vysoké škole (aspoň jsem o tom kdysi dávno kdesi četla). A když k tomu připočtu matikáře, který vám k tomu přidá ještě do budoucna nějaké ty &quot;strejčky&quot;, které nepochytáte, tak je pak otázka, z čeho ta studie vůbec vycházela? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zvláštní výsledky studie, ale za sebe je nějak nemohu potvrdit. Na základce mi matika celkem ještě šla, ale kdesi na střední se to zlomilo, a pak už jsem se sebou nehnula. Ono je otázka požadované úrovně matematiky, podle mě se v řadě zemí na světě to, co se učí u nás na gymnáziu ve vyšších ročnících, učí prý u nich až na vysoké škole (aspoň jsem o tom kdysi dávno kdesi četla). A když k tomu připočtu matikáře, který vám k tomu přidá ještě do budoucna nějaké ty &#8220;strejčky&#8221;, které nepochytáte, tak je pak otázka, z čeho ta studie vůbec vycházela? <img src='http://blog.tociman.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

